Rates — Appartements Montana Premier 504-312-607-405
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Appartement Montana 504
From 150.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|
| from 20/11/2026 to 22/11/2026 | 200.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/11/2026 to 26/11/2026 | 150.0 € | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/11/2026 to 29/11/2026 | 200.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/11/2026 to 03/12/2026 | 150.0 € | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/12/2026 to 06/12/2026 | 200.0 € | — | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 07/12/2026 to 10/12/2026 | 150.0 € | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 12/12/2026 to 18/12/2026 | — | 1600.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 19/12/2026 to 25/12/2026 | — | 3700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 09/01/2027 to 15/01/2027 | — | 2200.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 30/01/2027 to 05/02/2027 | — | 2200.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/02/2027 to 12/02/2027 | — | 3980.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 20/02/2027 to 26/02/2027 | — | 3980.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 06/03/2027 to 12/03/2027 | — | 2650.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 13/03/2027 to 19/03/2027 | — | 2650.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 20/03/2027 to 26/03/2027 | — | 2650.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 27/03/2027 to 01/04/2027 | — | 2850.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 03/04/2027 to 09/04/2027 | — | 2650.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 10/04/2027 to 01/05/2027 | — | 1700.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA